उत्पाद विवरण:
|
मॉडल नं.: | सिल्फी, लानिया, टीआईडीए, एक्स-ट्रायल | आवेदन: | हवा |
---|---|---|---|
पैटर्न: | सूखा | ब्रांड: | निसान |
वर्गीकरण: | एयर फिल्टर | विशेषता: | उच्च प्रदर्शन और पर्यावरण |
गुणवत्ता: | उच्च गुणवत्ता | रंग: | मूल या अनुकूलन |
मॉडल: | सिल्फी, टियाडा, लैनिया, सनी, एक्स-ट्रायल, फॉरेस्टर | परिवहन पैकेज: | तटस्थ बैग + कार्टन |
विनिर्देश: | 290*202*66 | ट्रेडमार्क: | फुलिडा |
उत्पत्ति: | गुआंगज़ौ, चीन | एचएस कोड: | 8421230000 |
आपूर्ति की क्षमता: | 60000 पीस/दिन | बिक्री के बाद सेवा: | विक्रय के बाद |
वारंटी: | विक्रय के बाद | प्रकार: | एयर फिल्टर, तेल फिल्टर, ईंधन फिल्टर, केबिन फिल्टर |
सामग्री: | पीयू + फिल्टर पेपर | संरचना: | फ़िल्टर तत्व/अस्सी |
निस्पंदन ग्रेड: | हेपा फिल्टर | अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध |
![]() 16546-1एलके0ए | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
निसान के लिए एयर फिल्टर का उपयोग | |||
नहीं। | ओईएम नं. | आवेदन | आकार(मिमी) |
1 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-एए020 16546-74S00 | लैनिया U13- एओलस | 278*166*31 |
2 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-एए020 16546-74S00 | लैनिया U13-एओलस | 278*166*31 |
3 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-एए020 16546-74S00 | लैनिया U13-एओलस | 278*166*32 |
4 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-एए020 16546-74S00 | लैनिया U13-एओलस | 278*166*31 |
5 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-एए020 16546-74S00 | लैनिया U13-एओलस | 278*166*32 |
6 | 16546-ईडी500 16546-ईडी000 | टीआईडीए, सिल्फी | 231*135*32 |
7 | 16546-ईडी500 16546-ईडी000 | टीआईडीए, सिल्फी | 231*135*32 |
8 | 16546-ईडी500 16546-ईडी000 | टीआईडीए, सिल्फी | 230*134*31 |
9 | 16546-ईडी500 16546-ईडी000 | टीआईडीए, सिल्फी | 231*134*31 |
10 | 16546-ईडी500 16546-ईडी000 | टीआईडीए, सिल्फी | 231*135*32 |
11 | 16546-ईडी500 16546-ईडी000 | टीआईडीए, सिल्फी | 231*135*32 |
12 | 16546-73सी10 16546-73C00 16546-73C01 16546-जेजी30ए | सनी बी14,एक्स-ट्रायल | 225*167*33 |
१३ | 16546-73सी10 16546-73C00 16546-73C01 | सनी बी14,एक्स-ट्रायल | 225*167*33 |
14 | 16546-73सी10 16546-73C00 16546-73C01 | सनी बी14,एक्स-ट्रायल | 227*166*32 |
15 | 16546-73सी10 16546-73C00 16546-73C01 | सनी बी14,एक्स-ट्रायल | 225*167*33 |
16 | 16546-77ए10 16546-88ए10 16546-88A00 | सनी B13-EU13 | Φ:275*246*173*140,एच:44 |
17 | 16546-86G00 | सनी 2016 | Φ:326,Φ:155,एच:68 |
18 | 16546-9S001 | निस्सान | Φ:148*73.5,एच:224 |
19 | 16546-2एस600 16546-2एस601 16546-2S602 | निस्सान | Φ:147*75,एच:186 |
20 | 16546-0W800 | निस्सान | Φ:145*74,एच:220 |
21 | 16546-41B00 16546-एएक्स600 | निसान मार्च/माइक्रा | 169*156*32 |
22 | 16546-41B00 16546-एएक्स600 | निसान मार्च/माइक्रा | 169*156*32 |
23 | 16546-एए070 | निस्सान | 369*167*34 |
24 | 16546-एए070 | निस्सान | 370*168*34 |
25 | 16546-एए070 | निस्सान | 370*168*34 |
26 | 16546-एए070 | निस्सान | 370*168*34 |
27 | 16546-पी3100 | 280*167*32 | |
28 | 16546-3AW0A 16546-1एचके0ए | सनी 2016 | 230*116*32 |
29 | 16546-3AW0A 16546-1एचके0ए | सनी 2016 | 230*116*32 |
30 | 16546-3AW0A | सनी 2016 | 232*118*32 |
३१ | 16546-जेके20ए | निस्सान | 183*169*33 |
32 | 16546-जेके20ए | निस्सान | 183*169*33 |
33 | 16546-6F900 | निस्सान | Φ:132*101*92.3*62.2,एच:211.3 |
34 | 16546-एन4200 16546-एए010 16546-15एम00 16546-15एम10 16546-एन4210 | निस्सान | 275*161.5*36 |
35 | 16546-64J02 | लानिया EU12 | Φ:336,Φ:240,एच:36 |
36 | 16546-एए090 16546-एए120 16546-एए10ए | सु-बारू लिगेसी, फॉरेस्टर | 217*215*33 |
37 | 16546-जेएन30ए-सी139 | टीना 2.0 | 275*247*25 |
38 | 16546-Y3700 | 328*247*45 | |
39 | 16546-केबी230 16546-केए190 | 224*102.5*32 | |
40 | 16546-1एलके0ए | निस्सान | 332*317*56 |
41 | 16546-4BA1B-D139 | निस्सान | 248*172*35 |
42 | 16546-4BA1B-D139 | निस्सान | 248*172*35 |
43 | 16546-एमपी100 | लक्सजेन | 371*154*54 |
44 | 16546-एमपी102सी2 | 368*150*54 | |
45 | 16546-3TA1B-C139 | 2013 टीना | 294*290*28 |
46 | 16546-3TA0A | निस्सान | लंबाई : 289.3 मिमी चौड़ाई : 292.1 मिमी ऊंचाई : 27.4 मिमी |
47 | 16546-ईबी70ए | निस्सान | 263*189*46 |
48 | 16546-ईबी70ए | निस्सान | 263*189*46 |
49 | 16546-ईबी70ए | निस्सान | 263*189*46 |
50 | 16546-बीएन701 | निस्सान | 240*141*58 |
51 | 16546-जेए00ए | निस्सान | 314*132*57 |
52 | 16546-7S015 | निस्सान | चौड़ाई: 246 मिमीऊंचाई: 37 मिमीलंबाई: 290 मिमी |
53 | 16546-1एलके0ई | निस्सान | लंबाई : 335 मिमी चौड़ाई : 315 मिमी ऊंचाई : 56 मिमी |
54 | 16546-7674आर | निस्सान | 281*144*64 |
55 | 16546-जेएओओबी PA4399 | निस्सान | 315*133*58 |
56 | 16546-ईबी300 | 282*180*57 | |
57 | 16546-जेडी20ए | क़श्कई | 232*162*58 |
58 | 16546-7S000 53007386 | निस्सान | 289*245*37 |
59 | 16546-7S000 53007386 | निस्सान | 289*245*37 |
60 | 16546-00क्यूएएल | निस्सान | 186*78*58 |
61 | 16546-ईए000 | निस्सान | 382.6*184.9*33.3 |
62 | 16546-एमए70ए | निस्सान | बाहरी व्यास : 176 मिमी आंतरिक व्यास : 95 मिमी ऊंचाई : 184 मिमी |
63 | 16546-ईटी000 | निस्सान | 247*190*55 |
64 | 16546-U6710 | निस्सान | Φ:286*230,एच:60 |
65 | 16546-62एस10 | निस्सान | Φ:285*241 एच:60 |
66 | सी16133 16546-T3401 16546-T3400 16546-73400 16545-G5500 8-94414-128-0 8-94104-273-0 | निस्सान | बाहरी व्यास : 155 आंतरिक व्यास : 86 ऊंचाई : 188 |
67 | C20326 8-94156052-0 16546-89TA0 8-94336-355-0 5-87310-455-0 | निस्सान | बाहरी व्यास : 200 आंतरिक व्यास : 134 आंतरिक व्यास 1 : 22 ऊंचाई : 267 |
68 | C20326 8-94156052-0 16546-89TA0 8-94336-355-0 5-87310-455-0 | निस्सान | बाहरी व्यास : 200 आंतरिक व्यास : 134 आंतरिक व्यास 1 : 22 ऊंचाई : 267 |
69 | 16546-VB300 16546-VC10A 16546-VB600 | निस्सान | बाहरी व्यास : 178 आंतरिक व्यास : 94 ऊंचाई : 144 |
70 | 16546-एडब्लू002ए | निस्सान | ओ:147; आई:65; एच:287 |
71 | 16546vw000 | निस्सान | |
72 | सी 2353 16546-D1100 5-86122-934-0 5-86102 -601-0 | निस्सान | बाहरी व्यास : 274 बाहरी व्यास 1 : 224 आंतरिक व्यास : 228 आंतरिक व्यास 1 : 178 ऊंचाई : 61 |
73 | 16546-पी2700 | निस्सान | Φ:170*96 एच:230 |
74 | सी13103 16546-76000 870X9601CGA 9-14125-137-0 16546-L1100 16546-R9000 16546-49500 16546-76016 | निस्सान | ओ:127; आई:70; I:8.5; एच:170 |
75 | 16546-0T006 5-86122-935-0 16546-0T007 16546-0T008 AY120-NS039 AY120-NS014 | निस्सान | बाहरी व्यास : 200.5 आंतरिक व्यास : 25 ऊंचाई : 190 |
76 | 16546-J5570 | निस्सान | बाहरी व्यास : 154 आंतरिक व्यास : 86 आंतरिक व्यास 1 : 12 ऊंचाई : 235 |
77 | सी14179/3 16546-02N00 58610-26030 | निस्सान | बाहरी व्यास : 132 आंतरिक व्यास : 71 ऊंचाई : 285 |
78 | सी2446/1 16546-21000 16546-18000 5000262 5017026 16546-14800 16546-18090 42145-4110 42145-5600 | निस्सान | बाहरी व्यास : 230 आंतरिक व्यास : 174 ऊंचाई : 50 |
79 | सी2868 16546-S0100 16546-10625 16546-08001 16546-L0700 16546-10800 16546-90100 8-94206-007 5-14150-030 16546-S0191 | निस्सान | बाहरी व्यास : 255 आंतरिक व्यास : 200 ऊंचाई : 60 |
80 | 16546-06J00 | निस्सान वाई60 | बाहरी व्यास: 376 आंतरिक व्यास: 300 बाहरी व्यास: 210 आंतरिक व्यास: 144 ऊंचाई: 71 |
81 | 16546-06J00 | निस्सान वाई60 | बाहरी व्यास: 376 आंतरिक व्यास: 300 बाहरी व्यास: 210 आंतरिक व्यास: 144 ऊंचाई: 71 |
82 | 16546-वीबी000 | निस्सान वाई61 | |
83 | 16546-89TA2 | निस्सान | Φ:236*135 ,एच:289 |
84 | 16546-ईएच500 | निस्सान | 277*182*42 |
85 | 16546-3KY0B-999 | निस्सान | 2748*241/234*27 |
86 | 16546-एसएन100सी2 | 267*183*41 | |
87 | एएफ27726 14287-910412 | 205*160*58 | |
88 | ए370027201 16223-910416 | 212*192*49 | |
89 | 2461205 15009-910420 | 2015 एओलस AX7 | 278*221*47 |
90 | ए431पी00222 ए00031477 | एसएएबी | 278*177.5*42 |
91 | 16546-60U00 16546-1P100 | अध्यक्ष, इनफिनिटी FX45 Q45 M45 | 283*189*43 |
92 | 16546-जेएफ00ए | जीटीआर आर35/वीआर38डीईटीटी | 194×166×48.5 |
93 | 16546-1DV0A | इनफिनिटी एम-2.5एल 3.5एल 2012 | 208*181/173*37/42 |
94 | 16546-5463आर 70568533 | एनएसएसएएन 2011 री-नॉल्ट लैटीट्यूड 2.5एल | 369*146*48 |
95 | 16546-जेड9105 16546-जेड9100 5865215760 एस1790-21150 एस1780-13450 | निस्सान | 278*177एच361*374 |
96 | 165460F000 16546-80G00 16546-87G00 14215017 1952999 16546-04N000 | निस्सान | 127*70एच170 /176 |
97 | 2018 सु-बारू फ़ॉस्टर /2.0T/2.5L | ||
98 | 16546-एए150 | 2017 सु-बारू फोर्स्टर 2.0 | 232*218*37 |
99 | 16546-5RF0A-C139 | 2017 निसान किक्स 1.5 | 194*148*30/35 |
100 | CA11738 LX3887 16546-3VA0A 16546-3HD0A AY120-NS060 A2525 | निस्सान | 257*94.5*55 |
101 | 16546-7FK1A-C139 | 2018 एक्स-ट्रायल | 289/282*147/151*24 |
102 | 1109160-एफएल | 2018 ज़ेनिया आर7, बेनट्यून टी77, जंपाल डी80 | 242*225*43 |
103 | 16546-V0100 | निस्सान | 278*164*31 |
104 | 16546-केए164 | सु-बारू | |
105 | 16546-ईडी000 | निस्सान | 232*137*32 |
106 | 16546-6LA0A-C139 | 2019 सिल्फी | 210*173*35 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Xie Xiuqing
दूरभाष: 13926148896
फैक्स: 86-20-37965608