उत्पाद विवरण:
|
मॉडल नं.: | पायाब | पैटर्न: | सूखा |
---|---|---|---|
वर्गीकरण: | एयर फिल्टर | विशेषता: | उच्च प्रदर्शन और पर्यावरण |
गुणवत्ता: | उच्च गुणवत्ता | गुणवत्ता आश्वासन 1: | आईएसओ 9001 |
गुणवत्ता आश्वासन 2: | ओटफ16949 | परिवहन पैकेज: | तटस्थ बैग + कार्टन |
विनिर्देश: | मानक | ट्रेडमार्क: | फुलिडा |
उत्पत्ति: | चीन | एचएस कोड: | 8421230000 |
आपूर्ति की क्षमता: | 60000 पीस/दिन | बिक्री के बाद सेवा: | बिक्री के बाद 1 वर्ष |
वारंटी: | बिक्री के बाद 1 वर्ष | प्रकार: | एयर फिल्टर, तेल फिल्टर, ईंधन फिल्टर, केबिन फिल्टर |
संरचना: | फ़िल्टर तत्व/अस्सी | निस्पंदन ग्रेड: | हेपा फिल्टर |
आवेदन: | हवा | नमुने: | US$ 1.61/पीस 1 पीस(न्यूनतम ऑर्डर) | अनुरोध S |
अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
फोर्ड के लिए एयर फिल्टर का उपयोग | ||
नहीं। | ओईएम नं. | आवेदन |
1 | सी40107 1665410 93बीबी 9601एबी | फोर्ड मोंडियो 01 2.0L 04 2.5V6 |
2 | एफए1696 YF1Z-9601-एए | फोर्ड कुगा ऑफ-रोड 2.0/2.3/3.0 माज़दा ट्रिब्यूट एसयूवी |
3 | एफए1695 | फोर्ड एक्सप्लोरर 4.0L |
4 | 6E91-9601-एसी | फोर्ड मोंडेओ 2.0/2.3L 2.5L,S80L 2.3/3.0 |
5 | 159601एए | फोर्ड ट्रांजिट मार्क I, जेएमसी लैंडविंड X6 |
6 | 92VB9601एचए | फोर्ड जेएमसी 2.4 जेएमसी वैन 2.4 |
7 | केएफ3320-3000 | 2008 फोर्ड 4G64 जेएमसी लैंड विंड |
8 | 90708971 | फोर्ड टॉरस - लिंकन 3.8- विंडस्टार |
9 | 1698684 | पायाब |
10 | ए810X9601डीए | पायाब |
11 | सी2749 71एचएफ-9601-बीबी | पायाब |
12 | सी2950 6166512 | पायाब |
१३ | सी3055 1476788 71एचएफ-9601-एबी | पायाब |
14 | 1एच-1334 ए760X6731AA | पायाब |
15 | 5008726 ए810X9601ईए | पायाब |
16 | सी2534 79बीएफ-9601-एए | पायाब |
17 | सी2736/2 6145868 86एसएफ-9601-एए | पायाब |
18 | सी3034 89एसएफ-9601-एए | पायाब |
19 | सी3044 81एसएफ-9601-बीए | पायाब |
20 | सी2953/1 84एचएफ-9601-एए 6132769 | पायाब |
21 | सी3171/1 71टीएफ-9601-बी | पायाब |
22 | सी2460 11545657 | पायाब |
23 | 87HX-9601-एए 5020031 | पायाब |
24 | सी2760 79एचएफ-9601-एए | पायाब |
25 | ए2014सी 15036141 | पायाब |
26 | ए1300सी | पायाब |
27 | ए1301सी | पायाब |
28 | सी3665 1524066 | पायाब |
29 | 844एफ-9601-एए 6117193 | पायाब |
30 | सी2068 89एफएफ-9601-एए 6162293 | पायाब |
३१ | सी3569 6177208 ईएफए485 | पायाब |
32 | सी26138/1 6180522 | पायाब |
33 | सी26118 5026201 | पायाब |
34 | सी2056 6920749 | पायाब |
35 | 928एफ-9601-बीबी | पायाब |
36 | सी2748 वाईएस61-9601-एए | पायाब |
37 | सी2774/3 1072246 | पायाब |
38 | सी31116 वाईएम2एक्स-9601-एए | पायाब |
39 | सी26109 78TF-9601-बीए 1579605 | पायाब |
40 | सी3261 F63X-9601-बीबी 3785856 | पायाब |
41 | सी3498 1120168 1एस71-9601-एए 4S71-9601-एए | फोर्ड मोंडियो |
42 | 6194571 सी26133 | पायाब |
43 | सी28100 4041615 | पायाब |
44 | सी28122 3M51-9601-एए | पायाब |
45 | एफए1032 | पायाब |
46 | एफए1883 | पायाब |
47 | एफए1883 | पायाब |
48 | एफए1884 | पायाब |
49 | एफए1884 | पायाब |
50 | सी2788 97VB9601AA 1023134 | पायाब |
51 | 7689913200 | फोर्ड फोकस |
52 | फोर्ड फिएस्टा | |
53 | 7M519601AC | फोर्ड फोकस |
54 | एक्सआर830418 | जगुआर X400 स्टाइल 2002 3.0 |
55 | सीएन11-9601-एडी | फोर्ड इकोस्पोर्ट 2013 |
56 | ईबी3जी-9601-एए | 2016 फोर्ड एवरेस्ट 2.0T |
57 | डीएस739601एसी | फोर्ड मोंडियो 2013 |
58 | AV619601AD | 2012 फोर्ड फोकस 1 |
59 | 5M519601CA | फोर्ड फोकस 1.8 2.0 |
60 | 1C159601AB | फोर्ड ट्रांजिट V348 |
61 | 7m51-9601-AC09 | फोर्ड फोकस 2009 |
62 | ED81-9601-एए | पायाब |
63 | 7M51-9601-एफए | पायाब |
64 | 1एल2जेड-9601एए | पायाब |
65 | ZM93-96010-एसी | पायाब |
66 | YL8Z-9601-एए | फोर्ड कुगा |
67 | एफए1043 3514282 | पायाब |
68 | एफए1754 | पायाब |
69 | एफए1632 | फोर्ड एमपीवी |
70 | 1848220 | पायाब |
71 | 7T4Z9601ए | पायाब |
72 | 1741459 | पायाब |
73 | एफए-8390 FA1615 P926D 90107163-1 F81Z9601AB | पायाब |
74 | एफए-8605 CA9400 C2931C 61946728 एफए1750 P926D 90229163-1 | पायाब |
75 | 7C3Z-9601-ए FA1883 7C3Z-9601A | फोर्ड नेविगेटर 2007 एफ-150 रैप्टर आर |
76 | FR3C-9601-एए FA1918 | 2015 फोर्ड मस्टैंग 2.3T/5.0L |
77 | 98FV9601AA 98FU9601AA | फिएस्टा 2004 1.3/1.5/1.6L जेएमसी लैंड विंड 1.5L |
78 | CA10781 FA1897 AR3Z9601BC AR3Z-9601-बी | फोर्ड घोड़ा |
79 | GA-C912U XAA1109033 | 2015 येमाऑटो T70 1.8 |
80 | AB399601AB AB39-9601-AB U2Y0-13-Z40 1720719 N1323067 CA11674 ADM52263 | पायाब |
81 | 1338536 5S61-9601-AA ADM52256 CA10213 F026400110 | पायाब |
82 | F77X-9601-AA F77Z9601AA 2L2Z-9601-AC 1F7023603 ZZP023603 AF25684 | पायाब |
83 | 1373667 1729416 6C119601CB 6C3Z9601AB C27161 | पायाब |
84 | 8S4Z9601A FA1890 | पायाब |
85 | CA10834 FA1900 9T169601AA 9T1Z9601A | पायाब |
86 | C28110 3M519601BA 7M519601BA 1232494 1486702 8683560 | पायाब |
87 | 6E5Z-9601-GA CA10092 lx2818 | पायाब |
88 | 6L2Z9601AA FA1780 CA1017 | पायाब |
89 | CA10888 KC2Z9601A BC3Z9601A FA1902 | 2011 फोर्ड F-150 रैप्टर R F450 डीजल 6.7L |
90 | C2982 97KB-9601-AB 1030652 | पायाब |
91 | 88V13-9601-एए C24130 | पायाब |
92 | 55208286 | 2017 फोर्ड मस्टैंग 1.5T |
93 | YL5U-9601-एए C18263/1 YL5U9601AA | पायाब |
94 | 5L55-9601-एए C16244 | पायाब |
95 | जीएन15-9601-एए | 2018 फोर्ड इकोस्पोर्ट |
96 | सी2345 ईएलपी3201 एलएक्स532 ई323एल | पायाब |
97 | 83500999 | जीप ग्रैंड चेरोकी 213 चार सिलेंडर (कार्बोरेटर), ईगल |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Xie Xiuqing
दूरभाष: 13926148896
फैक्स: 86-20-37965608