उत्पाद विवरण:
|
मॉडल नं.: | बीएमडब्ल्यू एक्स सीरीज OEM: 13721736675 | आवेदन: | हवा |
---|---|---|---|
पैटर्न: | सूखा | ब्रांड: | बीएमडब्ल्यू |
वर्गीकरण: | एयर फिल्टर | विशेषता: | उच्च प्रदर्शन और पर्यावरण |
गुणवत्ता: | OEM गुणवत्ता | गुणवत्ता आश्वासन 1: | आईएसओ 9001 |
गुणवत्ता आश्वासन 2: | IATF16949 | परिवहन पैकेज: | तटस्थ बैग + कार्टन |
विनिर्देश: | 294*232*39 | ट्रेडमार्क: | फुलिडा |
उत्पत्ति: | गुआंगज़ौ, चीन | एचएस कोड: | 8421230000 |
आपूर्ति की क्षमता: | 60000 पीस/दिन | बिक्री के बाद सेवा: | विक्रय के बाद |
वारंटी: | विक्रय के बाद | प्रकार: | एयर फिल्टर, तेल फिल्टर, ईंधन फिल्टर, केबिन फिल्टर |
सामग्री: | पीयू + फिल्टर पेपर | संरचना: | फ़िल्टर तत्व/अस्सी |
निस्पंदन ग्रेड: | हेपा फिल्टर | नमुने: | US$ 3.51/पीस 1 पीस ((मिन.आदेश) |
अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध |
बीएमडब्ल्यू के लिए एयर फिल्टर का उपयोग | ||
नहीं. | ओईएम नंबर | आवेदन |
1 | 13721702907 13721742201 C29105 | बीएमडब्ल्यू X5-3.0i/E53 00 |
2 | 13721707021 13721714952 C39161 | बीएमडब्ल्यू 535I,530I/E34 आधार |
3 | 13721730946 13721738462 C25114 | BMW528I/7 E38 5 E39 2003 |
4 | 13721736675 13721433933 13721702158 13721733562 13721736562 C26151 | बीएमडब्ल्यू |
5 | 13717548888 C36145 | बीएमडब्ल्यू X5 3.0si/E70 2007 |
6 | 13717505007 13717256008 C30153/1 | बीएमडब्ल्यू 730i,735i,740d,7 2001 |
7 | 13721715880 13721707050 13721715881 13721734682 C26110/1 | बीएमडब्ल्यू3/ई30/ई36 आधार |
8 | 13717521033 C30139 | बीएमडब्ल्यू 503 घरेलू 5 E60 03-10 |
9 | 13721726916 13721311880 13721738463 C33130 | बीएमडब्ल्यू 520आई,525आई/ई34 आधार |
10 | 13711247405 | बीएमडब्ल्यू |
11 | 1370940104 1370940004 C2695/2 | बीएमडब्ल्यू |
12 | 13721287480 13711287481 13711287482 C36221 | बीएमडब्ल्यू |
13 | 13712245401 C40124 | बीएमडब्ल्यू |
14 | 13712243783 13712246416 C58185/1 | बीएमडब्ल्यू |
15 | 13717793647 | बीएमडब्ल्यू |
16 | 13717503141 | बीएमडब्ल्यू |
17 | 13713428558 C68001 | बीएमडब्ल्यू X3 (E83) |
18 | 13721271254 13712960105 13721278138 13721278139 13722960105 C3394 | बीएमडब्ल्यू |
19 | 13721259531 13721257060 C3465 | बीएमडब्ल्यू |
20 | 13717536006 C18114 | बीएमडब्ल्यू 325/ई90 2003 |
21 | 13712246997 C15105/1 | बीएमडब्ल्यू |
22 | 13721263097 C4190 | बीएमडब्ल्यू |
23 | 13712247444 C15143/1 | बीएमडब्ल्यू |
24 | 13717524412 C1370 | बीएमडब्ल्यू |
25 | 13717532754 C1361 | बीएमडब्ल्यू E90 घरेलू 318I/320I 05-12 |
26 | 13721257764 1372158270 1372163958 5003217 9974318 13721329294 5004381 1263958 C3260 | बीएमडब्ल्यू |
27 | 13717521023 | बीएमडब्ल्यू 5 520ली/ई60 03-10 |
28 | 13717571355 | बीएमडब्ल्यू X1/E84 2012 |
29 | 13718507320 | बीएमडब्ल्यू 220i/F22/F23 2014 |
30 | 13717561235 | बीएमडब्ल्यू MINI 1.6T कूपर एस 2011 |
31 | 13717548897-02 | बीएमडब्ल्यू एक्स5 4.8 (दाएं) 2007-09 |
32 | 13717593250 | बीएमडब्ल्यू 7 760LI |
33 | 13717797465 | बीएमडब्ल्यू X1 ((E84) 2009 |
34 | 13717548898-01 | बीएमडब्ल्यू एक्स5 4.8 (बाएं) 2007-09 |
35 | 13717542545 | बीएमडब्ल्यू X3-2.5si/3.0si ((E83) 2004 |
36 | 13717590597-01 | बीएमडब्ल्यू 5 / एफ18 2010 |
37 | 13717556961 | बीएमडब्ल्यू 535I |
38 | 13717582908-01 13717582908 C27125 | बीएमडब्ल्यू X1 ((20i/28i) /E84 2012 |
39 | 13717601868 | बीएमडब्ल्यू X4-20i/28i(F26) 2014 |
40 | 13718616909 | बीएमडब्ल्यू M135i M235i 335i 335GT 435i |
41 | 13721491749 | बीएमडब्ल्यू |
42 | 13727529261 | बीएमडब्ल्यू मिनी 1.4,1.6/R50 आधार 2001-08 |
43 | 13718577170 | 2017 बीएमडब्ल्यू 5 जी38 2.0टी 2016 बीएमडब्ल्यू 730 740 750 |
44 | 13718518111 | बीएमडब्ल्यू |
45 | 13718511668 | बीएमडब्ल्यू सीरीज 1 |
46 | 13717843283 | बीएमडब्ल्यू एम5 4.4 नया |
47 | 13717811026 | बीएमडब्ल्यू X3,X5,X6 |
48 | 13717798342 | बीएमडब्ल्यू X5 ((E70)3.0 2008 बीएमडब्ल्यू X6 ((E71E72) 3.0 |
49 | 13717619267 | बीएमडब्ल्यू मिनी |
50 | 13717599285 | बीएमडब्ल्यू एक्स1 2013 |
51 | 13717589641 | बीएमडब्ल्यू /X6M4.4 M50D /E71 आधार 2012 |
52 | 13717547201-01 | मोल्ड बीएमडब्ल्यू 760i 750i |
53 | 13717534825 1444XG C5082 1444RJ 1444RW 1444RV A1273 A141259 A2248 C5082/1 CA10418 LX1969 | बीएमडब्ल्यू MINI R56/R55/R57/R601.4L 1.6L 2006 |
54 | 13727834714 | बीएमडब्ल्यू एम5/ई60/61 2003 |
55 | 13727834715 | बीएमडब्ल्यू एम5/ई60/61 2003 |
56 | 13721247404 | बीएमडब्ल्यू 3/ई36 बेस 2000 |
57 | 13721477840 C2851 2S61-9601-CA C601-13-Z40 88930448 1729854 | 2004-07 बीएमडब्ल्यू मिनी (खुला) / आर 52, आर 53 1.6L आधार 2004-07 |
58 | 13717542294 | - |
59 | 13717843284 | बीएमडब्ल्यू एम5 4.4 नया |
60 | 13718626739 LX3249 | बीएमडब्ल्यू X5xDrive28i/35i/30D/50i 2.0/3.0/4.0T 2015 |
61 | 13717800151 | बीएमडब्ल्यू |
62 | 13717638566 | बीएमडब्ल्यू नया X5M X6M |
63 | 13717850055 13717850056 | बीएमडब्ल्यू X5 4.4 F15 E70 2015 DJ03 |
64 | LX1685 13717577458 | बीएमडब्ल्यू X5/X6/ALPINA |
65 | 13717577457 | बीएमडब्ल्यू X5/X6/ALPINA |
66 | 13717650186 | बीएमडब्ल्यू |
67 | 13712345232 | बीएमडब्ल्यू |
68 | 13717679366 | बीएमडब्ल्यू |
69 | 13717717842 | बीएमडब्ल्यू |
70 | 13717672552 JA4104 | बीएमडब्ल्यू |
71 | 13727726799 | बीएमडब्ल्यू |
72 | 13718605164 13718632502-01 | 2017 ब्रिलियंस ऑटो 3 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Xie Xiuqing
दूरभाष: 13926148896
फैक्स: 86-20-37965608