उत्पाद विवरण:
|
मॉडल नं.: | जीएम ब्यू-क चव्रोलेट | आवेदन: | हवा |
---|---|---|---|
पैटर्न: | सूखा | ब्रांड: | जीएम ब्यू-सीके शेवरले |
वर्गीकरण: | एयर फिल्टर | विशेषता: | उच्च प्रदर्शन और पर्यावरण |
गुणवत्ता: | OEM गुणवत्ता | परिवहन पैकेज: | तटस्थ बैग + कार्टन |
विनिर्देश: | मानक | ट्रेडमार्क: | फुलिडा |
उत्पत्ति: | गुआंगज़ौ, चीन | एचएस कोड: | 8421230000 |
आपूर्ति की क्षमता: | 60000 पीस/दिन | बिक्री के बाद सेवा: | विक्रय के बाद |
वारंटी: | विक्रय के बाद | प्रकार: | एयर फिल्टर, तेल फिल्टर, ईंधन फिल्टर, केबिन फिल्टर |
सामग्री: | पीयू + फिल्टर पेपर | संरचना: | फ़िल्टर तत्व/अस्सी |
निस्पंदन ग्रेड: | हेपा फिल्टर | अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध |
GL8 ES 9072249 ![]() | GM A348C ![]() | खुला शेवरलेट C29008 CA10115 96815102![]() |
GM/BUI-CK Chevrolet के लिए एयर फिल्टर का उपयोग | ||
नहीं. | ओईएम नंबर | आवेदन |
1 | A3083C | बुइ-क एन्क्लेव |
2 | A2029C | कैडिलैक सीटीएस |
3 | A2944C | कैडिलैक एसएलएस |
4 | 23450879 | कैडिलैक |
5 | 20972655 | कैडिलैक |
6 | 20897358 | कैडिलैक |
7 | 20857930 | कैडिलैक |
8 | C36015 | कैडिलैक |
9 | A3096C | कैडिलैक |
10 | A3205C | कैडिलैक |
11 | 96553450 | Bui-ck Excelle |
12 | 96536696 96536697 | शेवरलेट लोवा/एवीईओ |
13 | 96328718 | शेवरलेट एपिका |
14 | 96827723 | शेवरलेट एपिका |
15 | 96628890 | कैप्टिव |
16 | 92066873 | बुइक बुलेवार्ड Bui-ck Electra, Bui-ck ल्यूसर्न |
17 | 21999324 | ओकलैंड पोंटियाक |
18 | 22676970 | जीएम |
19 | 22676970 | जीएम |
20 | 92082656 | बुइ-क रॉयम |
21 | A1096C | बुइक रेगल |
22 | 5495254 C2452-2 | Bui-ck Royaum/GL8 |
23 | 9072249 | GL8 ES |
24 | 90411732 | बुइक शेवरलेट सेल |
25 | 55560894 | रेगल जीएस |
26 | A1208C | Bui-ck GL8 |
27 | A2962C | बुइ-क/शेवरलेट |
28 | A1518C | कैडिलैक एसएलएस |
29 | A1518C | कैडिलैक एसएलएस |
30 | A1518C | कैडिलैक एसएलएस |
31 | 4861737AA | क्रिसलर/ग्रैंड वोएजर |
32 | A348C | जीएम |
33 | A1135C | शेवरलेट |
34 | 13272719 | 2011 एक्सेल जीटी |
35 | 13272717 | शेवरलेट क्रूज़ |
36 | 25098463 25098459 A1163C | शेवरलेट ब्लेज़र वी6 |
37 | 93321112 | शेवरलेट ब्लेज़र वी4 |
38 | 9041833 | नौकायन नया |
39 | 9041833 | नौकायन नया |
40 | 96950990 | शेवरलेट एवेओ |
41 | 93321112 | शेवरलेट ब्लेज़र वी4 |
42 | 95021102 | शेवरलेट |
43 | 90799322 | शेवरलेट |
44 | 26673021 | २०१७ बुइक जीएल८ ईएस २.०टी २.5 |
45 | 24512551 | 2009 शेवरलेट स्पार्क 1.2 |
46 | 23430313 | 2016 पोर्टहोल |
47 | 23430312 | मालिबू 1.6T/2.0L/2.4L |
48 | A3197C | बु-क |
49 | 90922629 | Bui-ck Excelle GT |
50 | 22844634 | 2014 कैडिलैक सीटीएस 3.6 वी6 |
51 | AF7873 CA7598 25099735 | बु-क |
52 | LX3454 | कैडिलैक सीटी6 |
53 | 26694183 | 2017 Bui-ck GL6 |
54 | 23451060 A3209C | 2017 पोर्टहोल 2.0 |
55 | GM39068744 C23019 | 2018 Bui-ck एक्सेल 1.3L |
56 | 52069663 | बु-क |
57 | A3097C | शेवरलेट आरवी जीएमसी |
58 | 92796275 A3137C | शेवरलेट कैमारो |
59 | 52046262 A-65510 | शेवरलेट |
60 | C2740 96434764 A65420 | शेवरलेट |
61 | A3146C A3171C CA10227 20862288 | शेवरलेट |
62 | A3226C 83226C 23279657 MY-CR1710A | 2017 शेवरलेट इक्विनोक्स 1.5T 2.0T |
63 | C29008 CA10115 96815102 | ओ-पेल शेवरलेट |
64 | 96438204 | शेवरलेट |
65 | 96910360 | शेवरलेट |
66 | 93260511 C1944 | शेवरलेट |
67 | 905412970059 CK159029 3901464M1 C15300 | शेवरलेट |
68 | 95238310 | शेवरलेट स्पार्क |
69 | 23335811 A3238C CA10465 25899727 | शेवरलेट |
70 | 96263897 | शेवरलेट |
71 | HSQ0128U-MY 8310113 | 2011 चेवरलेट स्पार्क 1.0L,2011 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Xie Xiuqing
दूरभाष: 13926148896
फैक्स: 86-20-37965608